<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.lagerwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=1.3_Ladungssch%C3%A4den</id>
		<title>1.3 Ladungsschäden - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.lagerwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=1.3_Ladungssch%C3%A4den"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.lagerwiki.de/index.php?title=1.3_Ladungssch%C3%A4den&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T08:20:21Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Lager- &amp; Logistik-Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.lagerwiki.de/index.php?title=1.3_Ladungssch%C3%A4den&amp;diff=4274&amp;oldid=prev</id>
		<title>W. Schwenk am 30. November 2008 um 20:41 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.lagerwiki.de/index.php?title=1.3_Ladungssch%C3%A4den&amp;diff=4274&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-11-30T20:41:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Als weitere Folge, nicht oder nur unzureichend gesicherter Ladung, sind Schäden an der Ladung selbst und anderen Ladungsteilen zu nennen. Dies ist die wohl häufigste Folge mangelhafter Ladungssicherung. Verrutschen Ladungsteile auf der Ladefläche werden meist andere Packstücke in Mitleidenschaft gezogen. Allein diese Ladungsschäden belaufen sich nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Deutschland auf jährlich 100 bis 200 Millionen Euro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[1.2 Beschädigung von Schiff und Beförderungseinheit|zurück]] | [[1.4 Wirtschaftliche Folgen|weiter]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Rahmenlehrplan zur Ausbildung im Packen und Sichern von Ladungen in Beförderungseinheiten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>W. Schwenk</name></author>	</entry>

	</feed>